terça-feira, 12 de março de 2013

classificação do campeonato paulista depois da vitória do timão contra o ituano

Campeonato Paulista 2013 P J V E D GP GC SG
1 São Paulo 23 10 7 2 1 19 9 10
2 Ponte Preta 23 11 6 5 0 17 7 10
3 Santos 21 11 6 3 2 20 14 6
4 Botafogo-SP 21 11 6 3 2 17 11 6
5 Mogi Mirim 20 11 6 2 3 19 11 8
6 Corinthians 18 11 4 6 1 18 11 7
7 Palmeiras 17 10 4 5 1 18 11 7
8 Linense 17 11 4 5 2 15 13 2
9 Penapolense 16 11 5 1 5 13 14 -1
10 Oeste 14 11 4 2 5 11 14 -3
11 Bragantino 14 11 3 5 3 17 18 -1
12 Paulista 13 10 3 4 3 10 11 -1
13 Mirassol 12 11 3 3 5 15 16 -1
14 São Bernardo 12 11 3 3 5 12 16 -4
15 XV de Piracicaba 10 11 2 4 5 17 22 -5
16 Ituano 10 11 2 4 4 9 14 -5
17 Atlético Sorocaba 9 11 2 3 6 15 17 -2
18 Guarani 9 11 2 3 6 14 21 -7
19 União Barbarense 6 10 1 3 6 6 15 -9
20 São Caetano 5 11 1 2 8 11 26 -15

Nenhum comentário:

Postar um comentário